Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
15.5R25 XH A L3 | 404 мм | 1 270 мм | 26 мм |
ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар) | ||
3,5 | 4 | 4,5 | |
Передняя груженная | 5 350 | 5 800 | 6 450 |
Задняя порожняя | 4 300 | 4 650 | 5 150 |
ГРЕЙДЕРЫ | При давлении в шине, (бар) | ||
2 | 2,5 | 3 | |
Все оси | 2 325 | 2 650 | 3 000 |
Мощный протектор, крупные блоки и усиленная боковина обеспечивают хорошую защиту от повреждений.
Износостойкий состав резины и агрессивный протектор обеспечивают неизменно высокие рабочие характеристики на протяжении всего срока службы шины.
Глубокий, открытый протектор обеспечивает хорошие тяговые свойства на всех поверхностях.